Este é um simulado da prova do Detran.
- Você terá 30 perguntas para responder;
- Com um tempo de 40 minutos;
- Todas são questões de assinalar;
- Basta clicar na resposta que achar correta e ir avançando para a próxima.
Ao final, você verá o resultado, com as respostas corretas e com as explicações daquelas que você errou.
Parabéns - Você concluiu o Simulado da Prova do DETRAN.
Questões Certas: %%SCORE%%
Questões Erradas: %%WRONG_ANSWERS%%
Total: %%TOTAL%% questões
Seu tempo: %%TIME_USED%% segundos
Resultado: %%RATING%%
Questão 1 |
A | leve |
B | média |
C | grave |
D | gravíssima |
Questão 2 |
A | termômetro, radiador, água com solução e embreagem |
B | válvula termostática, reservatório e alternador |
C | radiador, bomba-d'água e válvula termostática |
D | bomba-d'água, câmaras de resfriamento e bulbo indicador |
Questão 3 |
A | ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas |
B | ruas, avenidas, rodovias e estradas |
C | ruas, avenidas, logradouros, rodovias e estradas |
D | ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios |
Questão 4 |
A | 80 km/h |
B | 110 km/h |
C | 60 km/h |
D | 90 km/h |
Questão 5 |
A | trânsito e condutor |
B | clima e/ou ambiente e luz |
C | via e veículo |
D | clima e/ou ambiente e veículo |
Questão 6 |
A | civilidade, egoísmo, atenção, cooperação e solidariedade |
B | educação, habilidades, displicência, cooperação e solidariedade |
C | individualismo, habilidades, descaso, cooperação e solidariedade |
D | educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade |
Questão 7 |
A | via local |
B | via rural |
C | via coletora |
D | via de trânsito rápido |
Questão 8 |
A | Multa e apreensão do veículo. |
B | Multa (Valor x3 ), recolhimento da CNH e apreensão do veículo. |
C | Multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. |
D | Multa (Valor x5), suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. |
Questão 9 |
A | em cópia autenticada pelo Detran. |
B | em cópia autenticada por um cartório. |
C | junto com a Carteira de Identidade. |
D | em original. |
Questão 10 |
A figura abaixo representa dois veículos efetuando paradas rápidas, para desembarque de passageiros, num trecho de rua onde não existe sinalização de regulamentação de estacionamento.
Nessa situação, é correto afirmar que:
A | Os dois veículos cometem infração e crime de trânsito. |
B | Os dois veículos cometem infração de trânsito. |
C | Apenas o veículo 2 comete infração de trânsito.
|
D | Apenas o veículo 1 comete infração de trânsito. |
Questão 11 |
A | Infração, em qualquer hipótese. |
B | Estacionamento, se houver cartão de estacionamento rotativo. |
C | Estacionamento |
D | Parada. |
Questão 12 |
A | conhecer como funciona o motor do veículo |
B | demonstrar agilidade no manuseio dos equipamentos do veículo |
C | julgar que a legislação de trânsito foi feita para os
outros, não para si mesmo |
D | conhecer e cumprir as regras de circulação e de conduta |
Questão 13 |
A frota brasileira de veículos automotores é movida por vários tipos de combustíveis. Sobre esses combustíveis afirma-se:
É correto o que consta APENAS em:
A | I e III. |
B | I e II. |
C | I e IV |
D | II e III. |
Questão 14 |
A | seguir bem de perto um veículo de grande porte, como um caminhão, para usar suas luzes traseiras como referência. |
B | trafegar em velocidade reduzida pelo acostamento, com o pisca-alerta acionado, até encontrar um lugar seguro para estacionar. |
C | reduzir a velocidade e quando possível estacionar em um local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. |
D | acender o farol alto, para tornar o veículo mais visível e melhorar a visibilidade da pista à frente. |
Questão 15 |
A | Quando cometer qualquer infração gravíssima. |
B | A cada dois anos. |
C | Quando for suspenso o seu direito de dirigir. |
D | Quando cometer qualquer infração grave. |
Questão 16 |
A | Parar somente se já houverem pessoas prestando socorro. |
B | Parar em local seguro sinalizando esse acidente. |
C | Passar direto, reduzindo bem a velocidade. |
D | Não ligar para o atendimento médico especializado, antes de tomar as primeiras providências. |
Questão 17 |
A | Afeta negativamente o estado físico e mental no modo de dirigir. |
B | Cria um senso de equilíbrio. |
C | Não altera o comportamento do condutor, já que o seu senso de equilíbrio encontra-se em nível de normalidade. |
D | Aumenta a capacidade de dirigir, pois os condutores acham que seus reflexos ficam acelerados. |
Questão 18 |
A | Ar condicionado. |
B | A porta do bagageiro. |
C | Rádio ou toca fita. |
D | Direção, freios, velocímetro e suspensão. |
Questão 19 |
A | Multa |
B | Multa e cassação da CNH. |
C | Multa e apreensão da CNH. |
D | Multa e advertência pelo DETRAN. |
Questão 20 |
Os condutores de motocicletas e ciclomotores devem conhecer e respeitar a legislação, a fim de trafegar com segurança, conforme os preceitos da Direção Defensiva. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo:
É correto o que consta em:
A | I e III, apenas. |
B | I e II, apenas. |
C | I, II e III. |
D | I, apenas. |
Questão 21 |
A | de freios e de rodagem |
B | de suspensão e de transmissão |
C | de transmissão e de direção |
D | de direção e de suspensão |
Questão 22 |
A | Aumentar a atenção, reduzir a marcha do seu veículo e parar. |
B | Aumentar a velocidade do seu veículo. |
C | Buzinar e completar a travessia. |
D | Reduzir a velocidade do seu veículo e completar a travessia do cruzamento. |
Questão 23 |
A | favorece a estabilidade em curvas e aderência |
B | aumenta sua vida útil |
C | aumenta a capacidade de frenagem |
D | reduz sua vida útil |
Questão 24 |
A | Lubrificação das partes móveis. |
B | Ficar acondicionado no cárter. |
C | Permitir ao veículo andar mais rápido. |
D | Dar impulso nas válvulas de admissão. |
Questão 25 |

A | Largura máxima permitida. |
B | Veículos de tração animal. |
C | Permitido máquinas agrícolas. |
D | Proibido trânsito de veículos de tração animal. |
Questão 26 |
A | velocímetro |
B | hodômetro |
C | termômetro |
D | hodômetro parcial |
Questão 27 |
A | Categoria E |
B | Categoria C |
C | Categoria D |
D | Categoria A |
Questão 28 |
A | É proibido transportar crianças com menos de 7 anos. |
B | As ultrapassagens devem ser feitas sempre pela direita e opcionalmente pela esquerda. |
C | É obrigatório o uso de capacete de segurança para o condutor e opcional para o passageiro. |
D | Nas curvas o passageiro deve movimentar o corpo para o lado inverso ao do condutor para garantir a estabilidade do veículo. |
Questão 29 |
No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos:
É correto o que se afirma em
A | I, apenas. |
B | II e III, apenas. |
C | I e II, apenas. |
D | I, II e III. |
Questão 30 |
A | via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local, rodovias e estradas |
B | via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local |
C | rodovias e estradas |
D | via arterial, via coletora e via local |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Fim |
Simulado Detran 2025
O que você encontra neste site:
- Simulador da Prova Teórica nacional da CNH
- Prova com gabarito e respostas sobre legislação
- Simulado grátis para 1ª Habilitação
- Simulado da prova para Renovação da Carteira